Долгосрочный прогноз
N п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (базовый вариант) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |||
1. | Население | |||||||||||||||||||||
1. | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 628,5 | 624,8 | 620,4 | 616,7 | 613,7 | 611,3 | 609,4 | 607,9 | 606,7 | 605,7 | 605,1 | 604,8 | 604,8 | 605,2 | 605,8 | 606,8 | 608 | 609,6 | 611,4 | 612,2 |
2. | Численность населения трудоспособного возраста | тыс. чел. | 346,2 | 339,1 | 337,5 | 332,6 | 328,3 | 324,3 | 321 | 318,6 | 316,8 | 315,5 | 3143 | 313,3 | 312,7 | 312,2 | 311,4 | 310,7 | 309,9 | 308,4 | 306,4 | 304 |
3. | Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 166,8 | 168,9 | 170,9 | 172,5 | 173,9 | 175,3 | 175,8 | 176,4 | 176,7 | 176,9 | 177,3 | 177,5 | 177,7 | 178,3 | 179,2 | 180,2 | 181,2 | 182,3 | 183,5 | 185,2 |
2. | Валовой региональный продукт | |||||||||||||||||||||
4. | Валовой региональный продукт | млн. руб. | 233 449,80 | 255 000 | 270 000 | 285 000,00 | 302 000 | 320 000 | 340 000 | 360 000 | 380 000 | 405 000 | 436 000 | 470 000 | 510 000 | 520 000 | 536 000 | 558 000 | 582 000 | 610 000 | 642 800 | 678 000 |
5. | Темп роста объема валового регионального продукта | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 103 | 104 | 105 | 105,5 | 106 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102,5 | 103 | 103 |
6. | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | % г/г | 110 | 108,7 | 104,8 | 104 | 104 | 103,5 | 104 | 103 | 103 | 102,5 | 102,5 | 102,2 | 102,4 | 102 | 102,1 | 102 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,4 |
3. | Промышленное производство | |||||||||||||||||||||
7. | Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | млн. руб. | 164 489 | 185 175 | 201 100 | 216 800 | 231 000 | 247 200 | 265 900 | 287 200 | 311 500 | 338 500 | 373 000 | 410 000 | 450 000 | 480 000 | 513 700 | 550 000 | 590 000 | 633 000 | 680 000 | 730 000 |
8. | Индекс промышленного производства | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,7 | 102,4 | 102 | 102,3 | 102,1 | 102,4 | 103 | 103,2 | 103,4 | 104,5 | 106 | 106,5 | 107 | 102,7 | 102,9 | 102,8 | 103 | 103,2 | 103,4 | 103,5 |
9. | Добыча полезных ископаемых (раздел B) | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103 | 103,1 | 101,3 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102 | 102.0 | 102,1 | 102 | 102,4 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,5 |
10. | Обрабатывающие производства (раздел C) | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,4 | 100,1 | 102 | 103 | 102,5 | 102,6 | 104 | 104,5 | 105,5 | 105 | 106,5 | 107 | 108 | 102,6 | 102,6 | 103 | 103,2 | 103,3 | 103,7 | 104,3 |
11. | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99 | 106,5 | 102 | 102,5 | 102,3 | 102,6 | 102,2 | 102 | 101,8 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 102 | 102 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 103 | 103 | 103 |
12. | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 105,2 | 101,6 | 101 | 101,5 | 102 | 101,8 | 102,3 | 102,5 | 103 | 103,3 | 103,5 | 103,5 | 104 | 104 | 104 | 104,5 | 104,5 | 105 | 105 | 105 |
4. | Сельское хозяйство | |||||||||||||||||||||
13. | Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 5 414,30 | 4 198,70 | 4 400,00 | 4 470,50 | 4 519,70 | 4 574,00 | 4 624,40 | 4 777,40 | 4 921,30 | 5 059,70 | 5 217,40 | 5 390,60 | 5 569,60 | 5 670,10 | 5 812,40 | 5 964,20 | 6 120,00 | 6 292,30 | 6 514,10 | 6 777,10 |
14. | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 90,6 | 90,6 | 100 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 100,6 | 100,8 | 101 | 101,5 |
15. | Индекс-дефлятор | % г/г | 97,4 | 97 | 101 | 101,5 | 101 | 101 | 101 | 103 | 102,5 | 102,3 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 101,5 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102,5 | 102,5 |
5. | Строительство | |||||||||||||||||||||
16. | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 16 957,10 | 23 479,10 | 26 000,00 | 27 000,00 | 28 200,00 | 29 800,00 | 31 800,00 | 34 200,00 | 37 200,00 | 39 800,00 | 42 600,00 | 45 800,00 | 49 500,00 | 53 500,00 | 58 400,00 | 63 100,00 | 68 200,00 | 74 400,00 | 80 800,00 | 87 800,00 |
17. | Индекс производства по виду деятельности "Строительство" | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82 | 119 | 105 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104,5 | 103 | 103 | 103,5 | 104 | 104 | 105 | 104 | 104 | 105 | 104,5 | 104,5 |
18. | Индекс-дефлятор по виду деятельное "Строительство" | % к предыдущему году | 109,4 | 107,9 | 101 | 102 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
19. | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 293,2 | 222,3 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 322 | 335 | 350 | 370 | 385 | 400 | 420 | 440 | 460 |
6. | Торговля к услуги населению | |||||||||||||||||||||
20. | Индекс потребительских цен на конец года | % к декабрю предыдущего года | 104,3 | 102,8 | 102,8 | 103,7 | 103,4 | 103,2 | 103 | 102,9 | 102,8 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
21. | Индекс потребительских цен в среднем за год | % г/г | 106,5 | 103,4 | 103 | 103,9 | 103,6 | 103,4 | 103,2 | 103,1 | 103,03 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
22. | Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 107,33 | 112,65 | 119 | 124,6 | 130,5 | 136,7 | 143,6 | 150,7 | 158 | 166 | 174,4 | 183,6 | 19330 | 203,7 | 214,6 | 22630 | 238,7 | 252 | 266,3 | 281,4 |
23. | Оборот розничной торговли | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,9 | 101,8 | 102,5 | 101 | 101,5 | 101,5 | 102 | 102 | 102 | 102,2 | 102.2 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,8 |
24. | Индекс-дефлятор | % г/г | 106,6 | 103,1 | 103,06 | 103,7 | 103,2 | 103,2 | 103 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
25. | Объем платных услуг населению | млрд. рублей | 30,8 | 33,41 | 34,6 | 36,3 | 38,4 | 40,7 | 4330 | 46,2 | 49,4 | 52,7 | 56,1 | 59,8 | 63,5 | 67,5 | 72 | 77 | 82,2 | 88 | 94,4 | 101 |
26. | Объем платных услуг населению | % по отношению к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,2 | 102,8 | 100 | 100,5 | 101,5 | 102 | 102,5 | 102,8 | 103,1 | 103 | 102,8 | 102,8 | 102,5 | 102,5 | 102,8 | 103 | 103 | 103,2 | 103,5 | 103,5 |
27. | Индекс-дефлятор | % г/г | 106,56 | 105,54 | 103,7 | 104,5 | 104,2 | 104 | 103,9 | 103,8 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
7. | Внешнеэкономическая деятельность | |||||||||||||||||||||
28. | Экспорт товаров | млн. долл. США | 741,1 | 1130,8 | 1410 | 1570 | 1670 | 1790 | 1910 | 2000 | 2130 | 2220 | 2300 | 2400 | 2520 | 2630 | 2750 | 2820 | 2900 | 2990 | 3080 | 3150 |
29. | Импорт товаров | млн. долл. США | 187,9 | 250,9 | 200 | 208 | 217 | 225 | 234 | 242 | 250 | 262 | 270 | 277 | 285 | 295 | 310 | 322 | 335 | 348 | 359 | 372 |
Страны дальнего зарубежья | ||||||||||||||||||||||
30. | Экспорт товаров - всего | млн. долл. США | 7113 | 1093,4 | 1367 | 1525 | 1622 | 1738 | 1853 | 1940 | 2065 | 2150 | 2220 | 2315 | 2427 | 2531 | 2638 | 2703 | 2780 | 2868 | 2960 | 3033 |
31. | Импорт товаров - всего | млн. долл. США | 165,6 | 238 | 186,5 | 194,3 | 202,9 | 210,2 | 218,8 | 226,4 | 234 | 245 | 251 | 257 | 263 | 273 | 287,5 | 299 | 3113 | 323,5 | 333,7 | 346 |
Государства - участники СНГ | ||||||||||||||||||||||
32. | Экспорт товаров - всего | млн. долл. США | 29,8 | 37,4 | 43 | 45 | 48 | 52 | 57 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 93 | 99 | 112 | 117 | 120 | 122 | 120 | 117 |
33. | Импорт товаров - всего | млн. долл. США | 22,3 | 12,9 | 13,5 | 13,7 | 14,1 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26 |
8. | Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||||||||||||||||||||
34. | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 12 734,00 | 12 872,00 | 12 948,00 | 13 050,00 | 13 152,00 | 13 305,00 | 13 508,00 | 13 761,00 | 14 014,00 | 14 320,00 | 14 681,00 | 15 099,00 | 15 517,00 | 15 994,00 | 16 533,00 | 17 137,00 | 17 741,00 | 18 414,00 | 19 123,00 | 19 908,00 |
35. | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 40,8 | 55,9 | 56,4 | 57 | 57,6 | 58,5 | 59,7 | 60,9 | 62,2 | 63,6 | 65 | 66,5 | 68 | 69,6 | 71,3 | 72,9 | 74,6 | 76,4 | 78,3 | 80,4 |
36. | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 126,9 | 154 | 156,38 | 158,4 | 160,42 | 163,51 | 168,14 | 174,91 | 187,39 | 193,34 | 199,82 | 206,94 | 215,67 | 224,76 | 234,94 | 246,42 | 259,06 | 272,62 | 286,85 | 302,72 |
9. | Инвестиции | |||||||||||||||||||||
37. | Инвестиции в основной капитал | млрд. руб. | 34,7 | 41,7 | 44 | 46,7 | 50 | 53,5 | 56 | 59,4 | 64 | 68 | 73,5 | 80 | 86,5 | 89 | 92,5 | 97,5 | 104 | 110 | 116,5 | 125 |
38. | Темп рост объема инвестиции в основной капитал | % г/г | 97,3 | 111,2 | 104,47 | 105,1 | 105,8 | 104,1 | 102,1 | 103 | 104,1 | 102,2 | 103,9 | 104,7 | 104 | 98,9 | 99,9 | 101,4 | 102,6 | 101,7 | 101,8 | 103,2 |
39. | Индекс-дефлятор | % г/г | 108,1 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102,5 | 103 | 103,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
40. | Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП | % | 14,9 | 16,4 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17 | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,9 | 18 | 18,1 | 18,4 |
10. | Денежные доходы населения | |||||||||||||||||||||
41. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 93,5 | 99,9 | 99,4 | 99,5 | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,5 | 102,6 | 102,6 | 102,8 | 102,8 |
42. | Доля численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения | % | 17,3 | 17,3 | 17,1 | 17 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12 |
11. | Труд и занятость | |||||||||||||||||||||
43. | Численность рабочей силы | тыс. чел. | 327,1 | 318,4 | 316,2 | 315,1 | 314 | 312,9 | 311,8 | 310,2 | 308,6 | 306,4 | 304,8 | 303,3 | 301,7 | 299,6 | 298,1 | 296,7 | 295,4 | 293,5 | 292,2 | 291 |
44. | Численность занятых в экономике | тыс. чел | 283,6 | 274,8 | 272,8 | 271,8 | 270,9 | 270,1 | 269,5 | 268,9 | 268,3 | 267,75 | 267,2 | 266,7 | 266,2 | 265,7 | 265,2 | 264,8 | 264,4 | 264,1 | 263,8 | 263,5 |
45. | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | руб./мес. | 33 061,00 | 34 434,00 | 38 000,00 | 39 800,00 | 41 800,00 | 44 100,00 | 46 700,00 | 49 500,00 | 53 000,00 | 56 700,00 | 60 700,00 | 65 000,00 | 69 500,00 | 74 350,00 | 79 550,00 | 85 100,00 | 91 050,00 | 97 400,00 | 104 200,00 | 111 500,00 |
46. | Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 107,7 | 104,2 | 110,4 | 104,7 | 105 | 105,5 | 105,9 | 106 | 107,1 | 107 | 107,1 | 107,1 | 106,9 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
47. | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 101,1 | 100,8 | 107,1 | 100,8 | 101,4 | 102 | 102,6 | 102,8 | 104 | 103,9 | 104 | 104 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
48. | Производительность труда | 100,1 | 102,5 | 101,5 | 101,7 | 102 | 102,5 | 102,5 | 103 | 103 | 104,2 | 105 | 105,5 | 106 | 100 | 101,5 | 102 | 102 | 102,8 | 103 | 103 | |
49. | Уровень безработицы | % от раб. силы | 9,2 | 8,6 | 8,4 | 8 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
50. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2,17 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,89 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
51. | Общая численность безработных граждан | тыс. чел. | 30,2 | 27,4 | 26,6 | 25,2 | 23,9 | 22,5 | 20,9 | 20,2 | 19,4 | 18,7 | 18 | 17,3 | 16,6 | 15,9 | 14,9 | 14,5 | 14,5 | 13,8 | 13,4 | 13,1 |
52. | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 7,1 | 6,1 | 6,07 | 6,05 | 6,03 | 5,98 | 5,96 | 5,93 | 5,86 | 5,82 | 5,79 | 5,74 | 5,68 | 5,63 | 5,59 | 5,56 | 5,52 | 5,47 | 5,43 | 5,4 |
53. | Фонд заработной платы работников организации | млн. руб. | 76 762,80 | 80 426,10 | 88 500 | 92 600 | 97 200 | 102 000 | 107 600 | 114 000 | 122 000 | 130 400 | 139 400 | 149 000 | 159 100 | 170 000 | 181 700 | 194 200 | 207 600 | 221 900 | 237 200 | 253 600 |
54. | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 101,5 | 104,8 | 110 | 104,6 | 105 | 104,9 | 105,5 | 105,9 | 107 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,8 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 106,9 |
00