Исполнение доходов консолидированного бюджета Республики Карелия
Номер | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Исполнение доходов консолидированного бюджета Республики Карелия |
2 | Описание набора данных | Исполнение доходов консолидированного бюджета Республики Карелия |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Республики Карелии |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | CSV XML |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.02.2013 |
8 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Исполнение доходов бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Исполнение доходов, доходы консолидированного бюджета Республики Карелия, налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, исполнение бюджета |
13 | Единицы измерения | Млн.руб. |
00