Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия в соответствии с решением о бюджете
Номер | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Наименование набора данных | Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия в соответствии с решением о бюджете |
2 | Описание набора данных | Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия в соответствии с решением о бюджете |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов Республики Карелии |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | |
7 | Формат данных | |
8 | Дата первой публикации набора данных | 01.02.2015 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Источники финансирования дефицита бюджета" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | По мере выхода информации |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Источники финансирования дефицита бюджета, источники финансирования бюджета Республики Карелия, формирование бюджета |
13 | Единицы измерения | Млн.руб. |
00