Паспорт государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами"
Реквизиты |
постановление от 15 апреля 2014 года № 112-П |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство финансов Республики Карелия |
Соисполнители государственной программы |
отсутствуют |
Участники государственной программы | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия; Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
Этапы и сроки реализации государственной программы | первый этап: 2014-2018 годы; второй этап: 2019-2030 годы |
Цель:
- повышение качества управления региональными финансами
Подпрограммы:
- Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов
- Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса
- Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами
- Управление государственным долгом Республики Карелия
- Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере
ОжидаемыЙ результат
- оценка качества управления региональными финансами за 2030 год составит не менее 85 баллов
№ п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей по годам | Отношение показателя последнего года реализации программы к отчетному | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия" | ||||||||||||||||
1.0.0.0.1 |
Цель. Повышение качества управления региональными финансами |
оценка качества управления региональными финансами | баллы | не менее 73 | не менее 75 | не менее 76 | не менее 77 | не менее 78 | не менее 80 | не менее 81 | не менее 82 | не менее 83 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | 116,4 |
Подпрограмма 1 Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов | ||||||||||||||||
1.1.1.0.1 |
Цель. Увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия |
динамика поступления налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета в консолидированный бюджет Республики Карелия в расчете на душу населения | процентов к уровню предыдущего года | не менее 101 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 103 | не менее 102 | не менее 102 | 101,0 |
1.1.1.1.1 |
Задача. Обеспечение экономически оправданного уровня налоговой нагрузки |
динамика средней налоговой нагрузки в Республике Карелия по отношению к уровню предыдущего года | процентов | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | не более 100 | 100,0 |
1.1.1.1.2 | соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", к общему объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций | процентов | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 5,5 | не более 5,5 | не более 5,5 | не более 5,5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | 83,3 | |
1.1.1.1.3 | удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности | процентов | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | 100,0 | |
1.1.1.2.1 |
Задача. Повышение собираемости доходов консолидированного бюджета Республики Карелия |
удельный вес организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия свыше 1 млн. рублей, рассмотренных на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, в общем количестве организаций, включенных в публикуемый на официальном сайте Министерства финансов Республики Карелия список действующих организаций, имеющих задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия свыше 1 млн. рублей | процентов | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | 100,0 |
1.1.1.2.2 | удельный вес задолженности перед консолидированным бюджетом Республики Карелия, погашенной организациями по итогам их рассмотрения на заседаниях Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, в общей сумме задолженности организаций, рассмотренных на заседаниях данной Комиссии, на дату их рассмотрения | процентов | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | 100,0 | |
1.1.1.2.3 | количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия и Комиссии по координации деятельности главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия и местных бюджетов | единиц | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | 100,0 | |
1.1.1.3.1 |
Задача. Содействие совершенствованию системы межбюджетных отношений с федеральными органами исполнительной власти |
уровень бюджетной обеспеченности Республики Карелия после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | бюджетная обеспеченность | 0,686 | 0,713 | 0,720 | 0,730 | 0,738 | 0,747 | 0,756 | 0,764 | 0,773 | 0,782 | 0,791 | 0,800 | 116,6 |
1.1.1.4.1 |
Задача. Обеспечение рационального, эффективного использования государственного имущества Республики Карелия, земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
процент выполнения плана по доходам бюджета Республики Карелия от управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами, за исключением доходов от приватизации | % | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | 100,0 |
1.1.1.4.2 | проведение инвентаризации имущества, находящегося в казне Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X | |
1.1.1.4.3 | отношение объема поступлений в бюджет Республики Карелия от сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в собственности Республики Карелия, запланированных при формировании бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период, к фактическим поступлениям в бюджет Республики Карелия за отчетный год | процентов | не менее 109 | не менее 109 | не менее 109 | не менее 110 | не менее 110 | не менее 110 | не менее 110 | не менее 111 | не менее 111 | не менее 111 | не менее 111 | не менее 111 | 101,8 | |
1.1.1.4.4 | количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ и представленные в орган регистрации прав | единиц | 225 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Подпрограмма 2 Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса | ||||||||||||||||
1.2.1.0.1 |
Цель. Обеспечение финансовой стабильности и долгосрочной сбалансированности бюджета Республики Карелия |
количество главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, администраторов доходов бюджета Республики Карелия, обеспечивших высокое и надлежащее качество финансового менеджмента | единиц | не менее 8 | не менее 8 | не менее 9 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 13 | не менее 13 | не менее 13 | не менее 14 | не менее 14 | 175,0 |
1.2.1.0.2 | коэффициент покрытия текущих расходных и долговых обязательств бюджета Республики Карелия налоговыми и неналоговыми доходами | процентов | 43 | 47 | 49 | 52 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 137,2 | |
1.2.1.0.3 | доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия | процентов | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 73,5 | |
1.2.1.1.1 |
Задача. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации со стратегическим планированием |
расходы на реализацию государственных программ Республики Карелия по отношению к валовому региональному продукту | процентов | 15,5 | 13,2 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 11,3 | 10,6 | 10,7 | 10,3 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 63,9 |
1.2.1.2.1 |
Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования и повышение результативности расходов бюджета Республики Карелия |
своевременная подготовка и внесение в Законодательное Собрание Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X |
1.2.1.2.2 | соблюдение установленных законодательством требований к составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | |
1.2.1.2.3 | доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия, администраторов доходов бюджета Республики Карелия, обеспечивших итоговый уровень качества финансового менеджмента менее 70 баллов | процентов | 46 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 45,7 | |
1.2.1.2.4 | уровень утверждения лимитов бюджетных обязательств | процентов | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102,1 | |
1.2.1.2.5 | охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов | процентов | 16 | 32 | 48 | 64 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
1.2.1.2.6 | удельный вес удовлетворенных исковых требований о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики Карелия, должностных лиц этих органов, в общем объеме предъявленных исковых требований о возмещении указанного вреда | процентов | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | 100,0 | |
1.2.1.3.1 |
Задача. Централизация отдельных функций органов исполнительных власти Республики Карелия |
общее количество государственных учреждений Республики Карелия, передавших функции по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности государственному казенному учреждению Республики Карелия "Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения" | единиц | 6 | 16 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.2.1.3.2 | экономия бюджетных средств по результатам определения государственным казенным учреждением Республики Карелия "Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами | процентов | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 102,7 | |
1.2.1.3.3 | среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных государственным казенным учреждением Республики Карелия "Центр организации закупок Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" конкурентными способами | единиц | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 104,8 | |
1.2.1.3.4 | доля заказчиков Республики Карелия(органов исполнительной власти Республики Карелия и государственных учреждений Республики Карелия), осуществляющих закупку товаров, работ, услуг централизованно | процентов | не менее 70 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | не менее 75 | 107,1 | |
1.2.1.4.1 |
Задача. Развитие информационных систем управления общественными финансами |
|||||||||||||||
степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами | процентов | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 111,8 | ||
среднемесячное количество посетителей интернет-портала "Бюджет для граждан Республики Карелия" | человек | не менее 1000 | не менее 1200 | не менее 1500 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | 200,0 | ||
1.2.1.5.1 |
Задача. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения |
рост количества граждан, проживающих на территории Республики Карелия, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня финансовой и бюджетной грамотности населения, по отношению к году, предшествующему отчетному | процентов | 130 | 135 | 115 | 110 | ПО | ПО | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 84,6 |
Подпрограмма 3 "Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами" | ||||||||||||||||
1.3.1.0.1 |
Цель. Содействие эффективному управлению муниципальными финансами, повышению устойчивости местных бюджетов |
дифференциация уровня бюджетной обеспеченности наиболее и наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после выравнивания | раз | не более 2 | не более 2 | не более 1,95 | не более 1,95 | не более 1,9 | не более 1,9 | не более 1,85 | не более 1,85 | не более 1,8 | не более 1,8 | не более 1,75 | не более 1,75 | 87,5 |
1.3.1.1.1 |
Задача. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия |
доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Карелия, направляемых на софинансирование федеральных проектов и программ) | процентов | не менее 30 | не менее 32 | не менее 34 | не менее 36 | не менее 38 | не менее 40 | не менее 42 | не менее 44 | не менее 46 | не менее 48 | не менее 49 | не менее 50 | 166,7 |
1.3.1.1.2 | доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов (по муниципальным казенным учреждениям) | процентов | не более 0,65 | не более 0,60 | не более 0,57 | не более 0,54 | не более 0,51 | не более 0,48 | не более 0,48 | не более 0,48 | не более 0,48 | не более 0,48 | не более 0,48 | не более 0,48 | 73,8 | |
1.3.1.1.3 | доля достигнутых муниципальными районами (городскими округами) показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам по всем видам субсидий в общем количестве установленных показателей результативности | процентов | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | 100,0 | |
1.3.1.1.4 | обеспечение выполнения органами местного самоуправления целевых прогнозных показателей и заданий по осуществлению государственных полномочий Республики Карелия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | |
1.3.1.1.5 | обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, полностью отработавшим за соответствующий период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | да/нет | да | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1.3.1.1.6 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений на каждое 1 -е число отчетного месяца в текущем году и на 1 января очередного финансового года | да/нет | да | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1.3.1.1.7 | количество муниципальных районов (городских округов), в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |
1.3.1.2.1 |
Задача. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами |
количество муниципальных районов (городских округов), обеспечивших высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | единиц | не менее 14 | не менее 14 | не менее 14 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 16 | не менее 16 | не менее 17 | не менее 17 | 18 | 18 | 128,6 |
1.3.1.2.2 | количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета Республики Карелия в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового года | единиц | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | 40,0 | |
1.3.1.2.3 | доля расходов местных бюджетов формируемых в рамках муниципальных программ | процентов | не менее 80 | не менее 83 | не менее 85 | не менее 87 | не менее 89 | не менее 90 | не менее 92 | не менее 94 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | 118,8 | |
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом Республики Карелия" | ||||||||||||||||
1.4.1.0.1 | Цель. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия | отношение объема государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений | процентов | не более 100 | не более 91 | не более 80 | не более 70 | не более 61 | не более 52 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | 50,0 |
1.4.1.1.1 | Задача. Формирование оптимального объема государственного долга Республики Карелия | отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
1.4.1.1.2 | отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам Республики Карелия и кредитам, полученным от кредитных организаций, к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений | процентов | не более 49 | не более 47 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 47 | не более 47 | не более 47 | не более 47 | не более 47 | не более 47 | 95,9 | |
1.4.1.1.3 | отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета | процентов | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | 100,0 | |
1.4.1.2.1 | Задача. Совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия | кредитный рейтинг Республики Карелия | значение рейтинга по шкале общества с ограниченной ответственностью "Рейтинговое агентство Эксперт РА" | ru ВВ+ | ru ВВВ- | ru ВВВ | ru ВВВ | ru ВВВ+ | ru ВВВ+ | ru ВВВ+ | ru ВВВ+ | ru А | ru А+ | ru А+ | ru А+ | X |
1.4.1.2.2 | доля эффективных заимствований в структуре привлеченных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | |
Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере" | ||||||||||||||||
1.5.1.0.1 | Цель. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия | результативность контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего государственного финансового контроля | процентов | 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 160,4 |
1.5.1.0.2 | результативность проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия | процентов | 82 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 120,7 | |
1.5.1.1.1 | Задача. Совершенствование процедур внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия | наличие (разработка) нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | X |
1.5.1.2.1 | Задача. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Республики Карелия, в том числе отчетности об исполнении государственными учреждениями Республики Карелия государственных заданий, за использованием средств бюджета Республики Карелия | выполнение утвержденного плана по проведению контрольных мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
1.5.1.3.1 | Задача. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | выполнение утвержденного плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд государственными заказчиками Республики Карелия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
Год | Всего (тыс. рублей) | В том числе | |
---|---|---|---|
за счет средств бюджета Республики Карелия |
за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия | ||
2014-2018 |
10 299 592,2 | 10 299 592,2 | 0,0 |
2019 | 2 908 815,7 | 2 908 589,6 | 226,1 |
2020 | 2 064 364,5 | 2 064 364,5 | 0,0 |
2021 | 1 924 829,8 | 1 924 829,8 | 0,0 |
2022 | 2 027 359,9 | 2 027 359,9 | 0,0 |
2023 | 2 187 073,9 | 2 187 073,9 | 0,0 |
2024 | 2 206 973,4 | 2 206 973,4 | 0,0 |
2025 | 2 223 772,8 | 2 223 772,8 | 0,0 |
2026 | 2 409 112,1 | 2 409 112,1 | 0,0 |
2027 | 2 468 991,6 | 2 468 991,6 | 0,0 |
2028 | 2 584 076,2 | 2 584 076,2 | 0,0 |
2029 | 2 660 348,2 | 2 660 348,2 | 0,0 |
2030 | 2 749 770,3 | 2 749 770,3 | 0,0 |
Итого | 38 715 080,6 | 38 714 854,5 | 226,1 |
Расходы на реализацию государственной программы в 2016 году характеризуются следующими данными
Источники ресурсного обеспечения |
План в соответствии с утвержденной государственной программой, тысяч рублей |
Фактически исполнено, тысяч рублей | % |
---|---|---|---|
Всего | 2 352 578,7 | 2 874 955,6 | 122,2 |
средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств |
2 352 578,7 | 2 874 955,6 | 122,2 |
В результате реализации программы достигнуты плановые значения следующих целевых индикаторов и показателей результатов государственной программы:
№ п\п | Целевой индикатор (показатель результата) (наименование) | Ед. измерения | 2018 год | |
---|---|---|---|---|
План,% | Достигнуто ,% | |||
1.0.0.0.1 |
удельный вес расходов бюджета Республики Карелия, исполняемых в рамках государственных программ Республики Карелия, в общем объеме расходов бюджета Республики Карелия в отчетном финансовом году | Процентов | Не менее 95 | 98 |
1.1.1.0.1 | обеспеченность текущих расходных обязательств Республики Карелия собственными источниками доходов | Процентов | Не менее 85 | 100 |
1.2.1.0.1 | динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия | Процент к уровню предыдущего года | Не менее 105 | 125,5 |
1.3.1.0.1 | отношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия | Процентов | Не более 0,02 | 0,00 |
1.4.1.0.1 | оценка качества управления региональными финансами | Баллы | 70 | 73,67 |
Уровень эффективности реализации государственной программы | Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы |
---|---|
Высокая | 1,002 |