Налог на прибыль организаций
Категории налогоплательщиков, которымпредоставлена льгота | Условие предоставления | Начало действия льготы | Дата прекращения действия льготы | Налоговая ставка | Количество налогоплательщиков пользующихся льготой | Выпадающие доходы (тыс.рублей) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
Резиденты ТОСЭР | в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР | 01.01.2017 | не установлено | Пониженная ставка: 5% в течение первых 5 лет, 10% - в течение следующих 5 лет | х | 1 | 1 | х | 0 | 0 | 8 602 |
Организации, являющиеся участниками региональных инвестиционных проектов | не установлено | 01.01.2017 | не установлено | Пониженная ставка 10% в течение первых 5 лет, 13,5% - в течение следующих 5 лет |
х | 0 | 1 | х | 0 | 0 | 0 |
Организации, реализующие инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в рамках реализации инвестиционного проекта составляет не менее 75% общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 01.01.2004 | 01.01.2023 (по НК РФ) | Пониженная ставка (13,5%) в течение 5 лет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 503 | 252 642 |
Организации, реализующие приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Республики Карелия | выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта составляет не менее 75% общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) | 01.01.2014 | 01.01.2023 (по НК РФ) | Пониженная ставка (13,5%) в течение 7 лет | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 207 | 11 101 | 9 149 |
Организации или обособленные подразделения организаций, расположенные на территории Республики Карелия | производство биологически активных добавок к пище; производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
01.01.2018 | не установлено | Инвестиционный налоговый вычет в размере 50 % расходов текущего периода, но не более предельной величины инвестиционного налогового вычета, в размере 8,5% |
х | х | 0 | х | х | 0 | 0 |
Организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Карелия | исчисление по итогам предыдущего налогового периода налоговой базу по налогу на прибыль организаций, облагаемой по ставке налога, установленной пунктом 1 статьи 284 НКРФ, сверх налоговой базы налогового периода, предшествующего предыдущему, увеличенной на норматив, установленный в соответствии с утвержденным Правительством Республики Карелия порядком, а также сохранение в предыдущем налоговом периоде среднесписочной численности работающих и выручки от реализации произведенной ими продукции (работ, услуг) не ниже показателей налогового периода, предшествующего предыдущему | 01.01.2014 | не установлено | Пониженная ставка (13,5%) | 5 | 4 | 4 | 24 931 | 40 023 | 102 446 | 95 018 |
Организации железнодорожного транспорта | осуществление видов деятельности, установленных п.3.1 ст.1 при условии обеспечения в налоговом периоде, следующем за периодом получения налоговой льготы, объема инвестиций в размере не менее 100 процентов от суммы полученных налоговых льгот и постановке на налоговый учет на территории Республики Карелия с 1 января 2018 года | 01.01.2018 | 01.01.2023 (по НК РФ) | Пониженная ставка (12.,5 процентов на период 2018-2024 гг., 13,5 процента) для организаций железнодорожного транспорта, поставленных на налоговый учет на территории Республики Карелия с 1 января 2018 года | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организации потребительской кооперации | не установлено | 01.01.2005 | 01.01.2020 | Пониженная ставка (15% до 31.12.2011, 16% с 2012 г) | 2 | 3 | 2 | 86 | 262 | 94 | 38 |
Общественные организации инвалидов, а также организации, использующие труд инвалидов | инвалиды составляют не менее 50% от общего числа работников в таких организациях и доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 25% | 01.01.2014 | 01.01.2019 | Пониженная ставка (13,5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
00